CONDITIONS COMMERCIALES

   TERMS OF SALE

 

VENTE PAR CORRESPONDANCE

MAIL ORDER SALES

 

INRA Éditions

RD 10, F-78026 Versailles Cedex

Tél. 33(0) 1 30 83 34 06 – Fax 33(0) 1 30 83 34 49

Mél : INRA-Editions@versailles.inra.fr

Notre numéro d’identification TVA : FR 57180070039

INRA Éditions

RD 10, F-78026 Versailles Cedex

Tel. 33(0) 1 30 83 34 06 – Fax 33(0) 1 30 83 34 49

E-mail : INRA-Editions@versailles.inra.fr

VAT Identification number : FR 57180070039

 

VENTE AUX LIBRAIRES ET ASSIMILES

SALES TO BOOKSELLERS AND EQUIVALENT

 

INRA Éditions

RD 10, F-78026 Versailles Cedex

Tél. 33(0) 1 30 83 34 01 – Fax 33(0) 1 30 83 31 58

Mél : foucher@versailles.inra.fr

 

COMPTOIR DE VENTE LIBRAIRES :

La Générale du Livre

6 square Henri Delormel

75014 Paris

Tél. 33(0) 1 45 45 77 08 – Fax 33(0) 1 45 45 94 13

Mél : gdl@lalibrairie.com

INRA Éditions

RD 10, F-78026 Versailles Cedex

Tél. 33(0) 1 30 83 34 01 – Fax 33(0) 1 30 83 31 58

Mél : foucher@versailles.inra.fr

 

SALES COUNTER FOR BOOKSELLERS 

La Générale du Livre

6 square Henri Delormel

75014 Paris

Tél. 33(0) 1 45 45 77 08 – Fax 33(0) 1 45 45 94 13

Mél : gdl@lalibrairie.com

 

Les commandes ne sont servies qu’à réception du règlement sauf pour les administrations. Le client dispose de 7 jours, à compter de la date de réception de sa commande, pour retourner les articles, dans l’emballage d’origine et en parfait état, les frais de retour étant à sa charge. Sont exclus de cette disposition les vidéocassettes, cédéroms et DVD.

Les clients de la Corse , de l’UE assujettis à la TVA , non concernés par le tarif indiqué, sont priés de nous consulter avant paiement direct.

Orders will only be filled upon receipt of payment, except for administrations. The customer may return the items within 7 days of receipt of his/her order, in the original packaging and in perfect condition. Mailing costs for the return to be paid by the customer. This does not apply to video cassettes, CD-ROMs and DVDs.

Customers in Corsica or in the EU who are subject to VAT, not concerned by the price indicated, should contact us before making a direct payment.

 

Frais de port et d’emballage

France métropolitaine

§          5 euros pour 1 ouvrage. Ajouter 1 euro par ouvrage supplémentaire

§          3 euros pour une commande inférieure à 9 euros

§          Franco de port à partir de 11 ouvrages

Autres pays de l’Union Européenne - Suisse – Norvège

§          10 euros pour 1 ouvrage. Ajouter 1 euro par ouvrage supplémentaire

§          Franco de port à partir de 11 ouvrages

DOM et autres pays hors Union européenne

§          Tarifs postaux prioritaires en vigueur : nous consulter

Shipping and packing costs

Metropolitan France

§          5 euros for 1 book/item. Add 1 euro per additional book/item

§          3 euros for an order under 9 euros

§          Free carriage for 11 books/items or more

Other countries in the European Union – Switzerland - Norway

§          10 euros for 1 book/item. Add 1 euro per additional book/item

§          Free carriage for 11 books/items or more

DOM and other countries outside the European Union

§          Priority mail rates in effect: please consult us

 

Paiement : à l’ordre du Régisseur INRA Éditions, par chèque bancaire sur une banque française, par carte bancaire portant le sigle CB (Visa, Eurocard, Mastercard), par virement bancaire, tous frais à la charge du demandeur.

Trésor Public – Versailles

Établissement : 10071

Guichet : 78000

Numéro de compte : 00003004343

Clé : 89

IBAN : FR 76 1007 1780 0000 0030 0434 389

Payment : made out to Régisseur INRA Éditions, by cheque drawn on a French bank, by CB bank card (Visa, Eurocard, Mastercard) by bank transfer, all fees to be paid by the person requesting the transfer.

Tresor Public : Versailles

Establishment : 10071

Agency : 78000

Account Number : 00003004343

Key : 89

IBAN : FR 76 1007 1780 0000 0030 0434 389

 

Jean-Paul George         LES CROCHE ET LES ARTS TRAÎNANTS

Volume 21 x 29,7 cm , 95 p, Engins & techniques de pêche, 2005

20 euros

ISBN 2-84433-141-6 – ISSN 1762-7400

 La pêche est l’un des métiers les plus dangereux au monde. Les croches sont à l’origine de nombreux accidents et parfois mises en cause dans des disparitions inexpliquées de navires. Cet ouvrage, dans ses différents chapitres, informe sur la typologie et la répartition géographique des croches, les arts traînants et les navires les utilisant, l’équipement et les manœuvres de base à effectuer mais aussi sur le rôle omniprésent du patron de pêche. Ce document sera particulièrement utile aux élèves des écoles maritimes, en formation initiale ou continue, aux professionnels, aux administrations et aux personnes intéressées par les évènements de mer.

 Fishing is certainly one of the world’s most hazardous occupations. The snagging of obstructions on the seabed causes numerous accidents and is sometimes blamed for otherwise unexplained shipwrecks. The chapters here describe types of “snags” and where they are found, towed nets and the vessels using them, equipment and basic manoeuvres, as well as the vital role played by the fishing vessel’s Master. The document will be of great help to students taking courses in maritime training, whether in special high schools or in further education, to fisheries professionals and administrations, as well as anyone interested in marine incidents/ accidents.

 Titres déjà parus

_______________________________________________________________________________

 AC0102    Mutations techniques des pêches maritimes : agir ou subir ?  262 p.     38,11  euros

BP0301     Caractéristiques des petites pêches côtières et estuariennes    68 p.     15,00 euros

                 de la côte atlantique du Sud de l’Europe (Pécosude)

ET0301     Les chaluts                                                                             144 p.     25,00  euros

ET0302     Histoire du chalut. Évolution des techniques et des matériaux   70 p.     18,00 euros

RO0001    Pêches basques et sud-landaises. Ressources, flottilles, économie       124 p.     24,39 euros                 commercialisation

_______________________________________________________________________________________

 

Les Croches de la partie Sud du Golfe de Gascogne

  Position des principales croches au-delà des 12 Milles ( entre 60m et 400m - travail du large ) répertoriées par Yves PINSON entre le 43 et le 47 ème parallèle.

Entre 43 ° N et 45° Nord Entre 45°N et 46° Nord Entre 46° N et 47° Nord
Latitude N Longitude W Latitude N Longitude W Latitude N Longitude W
43°40'99" 1°55'65" 45°00'06" 2°12'22" 46°00'33" 3°53'94"
43°43'35" 1°37'17" 45°00'28" 1°44'17" 46°00'52" 3°39'14"
43°44'24" 1°43'77" 45°00'53" 1°33'26" 46°00'72" 2°27'69"
43°44'33" 1°42'05" 45°00'81" 2°13'57" 46°00'88" 3°40'85"
43°44'35" 1°42'01" 45°00'86" 1°37'71" 46°00'89 3°27'72"
43°45'59" 1°42'25" 45°01'39" 2°14'69" 46°01'46" 1°54'01"
43°46'67" 1°50'03" 45°01'41" 1°59'86" 46°01'52" 1°53'98"
43°46'77" 1°57'96" 45°01'46" 2°07'47" 46°01'74" 3°49'09"
43°48'00" 1°39'65" 45°02'05" 1°31'30" 46°02'13" 3°36'59"
43°49'40" 1°48'91" 45°02'78" 1°31'76" 46°02'26" 2°28'83"
43°49'49" 1°36'64" 45°02'92" 1°22'95" 46°02'59" 2°06'69"
43°49'64" 1°38'58" 45°03'84" 1°53'08" 46°02'73" 2°51'53"
43°49'84" 1°45'29" 45°03'92" 1°54'64" 46°03'40" 3°35'59"
43°50'00" 1°58'90" 45°04'85" 1°53'21" 46°03'48" 2°04'89"
43°50'77" 1°45'40" 45°05'42" 2°16'00" 46°03'51" 2°11'44"
43°51'06" 1°51'79" 45°05'75" 1°43'29" 46°03'57" 3°46'38"
43°51'11" 1°45'53" 45°05'84" 1°56'10" 46°03'57" 1°54'66"
43°51'61" 1°49'63" 45°06'28" 1°13'09" 46°03'65" 2°41'33"
43°51'65" 1°55'16" 45°06'73" 2°00'58" 46°03'91" 1°50'68"
43°51'82" 1°55'24" 45°07'56" 1°57'79" 46°03'97" 2°36'36"
43°51'88" 1°49'55" 45°07'65" 1°29'44" 46°04'10" 2°47'04"
43°52'00" 1°41'88" 45°08'42" 2°22'52" 46°04'47" 2°50'58"
43°52'03" 2°00'70" 45°08'57" 1°29'44" 46°04'47" 2°33'50"
43°52'30" 1°48'11" 45°08'78" 2°06'38" 46°04'51" 1°48'45"
43°52'75" 1°43'06" 45°08'84" 2°22'22" 46°05'12" 3°37'52"
43°53'05" 1°45'08" 45°10'00" 2°50'00" 46°05'50" 2°46'86"
43°53'91" 2°04'16" 45°10'85" 1°59'82" 46°05'87" 2°32'17"
43°54'02" 1°52'24" 45°11'00" 2°51'32" 46°06'09" 2°49'34"
43°54'23" 1°59'41" 45°11'07" 2°51'06" 46°06'14" 2°33'32"
43°54'60" 2°04'11" 45°11'20" 2°09'40" 46°07'50" 2°23'03"
43°55'55" 1°56'35" 45°11'58" 2°06'81" 46°07'54" 3°46'28"
43°56'07" 2°03'04" 45°12'19" 2°48'67" 46°07'59" 3°46'28"
43°56'45" 1°44'32" 45°13'20" 2°09'41" 46°07'72" 2°36'17"
43°57'02" 1°46'89" 45°14'46" 2°15'84" 46°07'73" 2°33'02"
43°58'63" 1°50'46" 45°15'14" 2°13'10" 46°08'24" 2°32'03"
44°00'66" 2°03'54" 45°16'20" 2°09'40" 46°08'26" 2°29'50"
44°01'08" 1°56'06" 45°16'21" 2°40'20" 46°08'40" 2°31'60"
44°01'15" 2°06'36" 45°16'48" 1°36'93" 46°08'74" 2°40'95"
44°01'50" 1°44'73" 45°16'50" 1°27'92" 46°09'47" 2°34'84"
44°03'46" 1°56'06" 45°16'68" 2°56'90" 46°09'75" 1°53'08"
44°04'08" 2°02'39" 45°16'72" 1°50'19" 46°11'30" 3°44'37"
44°04'93" 1°33'29" 45°17'38" 1°28'08" 46°12'06" 2°40'27"
44°05'16" 1°51'87" 45°18'88" 2°12'74" 46°12'26" 2°52'45"
44°05'43" 1°55'01" 45°19'26" 2°02'07" 46°12'30" 3°48'97"
44°06'10" 1°58'68" 45°19'70" 2°02'59" 46°12'40" 2°38'41"
44°06'72" 1°31'06" 45°19'94" 2°41'01" 46°12'52" 2°41'70"
44°06'78" 1°39'52" 45°20'37" 2°29'02" 46°16'92" 3°47'50"
44°06'80" 1°26'40" 45°20'45" 2°10'88" 46°18'51" 3°59'02"
44°07'53" 1°50'35" 45°20'47" 3°09'88" 46°18'51" 2°40'35"
44°08'13" 1°31'58" 45°20'56" 2°52'50" 46°18'70" 4°06'00"
44°08'21" 1°36'51" 45°20'75" 2°52'32" 46°19'68" 4°06'78"
44°08'34" 1°35'03" 45°20'81" 2°29'90" 46°20'05" 1°59'63"
44°08'58" 1°58'08" 45°20'86" 2°28'02" 46°20'26" 4°15'40"
44°08'76" 1°36'12" 45°21'18" 2°08'16" 46°21'37" 2°09'27"
44°08'85" 1°59'31" 45°21'26" 2°26'06" 46°23'65" 2°53'89"
44°09'06" 1°43'62" 45°21'30" 1°36'76" 46°23'73" 3°07'02"
44°10'09" 1°42'55" 45°22'42" 2°13'00" 46°23'80" 2°52'90"
44°11'65" 1°47'29" 45°22'60" 2°13'77" 46°23'83" 2°52'83"
44°12'23" 2°00'62" 45°22'73" 2°12'19" 46°23'95" 2°56'91"
44°12'52" 1°25'83" 45°22'78" 1°42'38" 46°23'96 2°57'11"
44°12'57" 1°55'21" 45°22'86" 1°34'83" 46°24'37" 2°54'00"
44°12'70" 1°35'40" 45°22'98" 1°49'53" 46°24'53" 2°09'67"
44°12'78" 1°43'04" 45°23'04" 1°29'30" 46°26'16" 3°09'14"
44°12'78" 1°50'06" 45°23'05" 3°11'82" 46°26'45" 3°16'88"
44°12'88" 1°43'04" 45°23'39" 3°10'79" 46°27'12" 2°10'64"
44°13'23" 1°58'90" 45°23'52" 1°50'17" 46°27'29" 3°16'72"
44°13'36" 1°58'85" 45°23'67" 2°02'48" 46°27'75" 2°24'61"
44°13'86" 1°53'86" 45°23'70" 3°12'70" 46°28'84" 2°18'36"
44°13'92" 2°00'02" 45°24'20" 2°16'72" 46°29'27" 3°40'81"
44°14'34" 1°55'00" 45°24'42" 2°16'06" 46°31'02" 3°02'12"
44°14'67" 1°58'81" 45°24'54" 2°52'96" 46°31'58" 2°59'08"
44°15'02" 1°52'47" 45°25'08" 3°13'02" 46°31'75" 2°54'78"
44°15'07" 1°27'64" 45°25'74" 2°25'33" 46°32'78" 3°25'35"
44°16'00" 1°30'14" 45°25'80" 1°54'70" 46°34'06" 2°55'70"
44°16'98" 1°30'14" 45°25'84" 2°42'07" 46°35'13" 3°58'31"
44°17'55" 1°49'47" 45°25'94" 2°42'07" 46°36'08" 2°53'70"
44°17'90" 1°49'07" 45°26'48" 2°14'61" 46°36'70" 3°09'35"
44°18'07" 1°33'79" 45°26'48" 2°14'61" 46°37'04" 3°00'54"
44°18'10" 2°01'49" 45°26'52" 2°11'44" 46°38'04" 3°13'52"
44°18'56" 1°54'05" 45°26'60" 2°11'45" 46°38'44" 4°23'14"
44°18'66" 1°37'98" 45°26'60" 2°11'45" 46°39'13" 2°53'25"
44°18'76" 1°54'70" 45°26'67" 2°12'12" 46°40'10" 3°12'86"
44°18'86" 1°37'88" 45°26'96" 2°14'61" 46°40'10" 2°54'63"
44°18'90" 1°38'67" 45°27'08" 2°05'67" 46°41'10" 3°06'74"
44°19'00" 1°54'48" 45°27'24" 2°26'84" 46°41'11" 3°11'80"
44°20'24" 2°02'91" 45°27'28" 2°41'82" 46°41'42" 3°03'93"
44°21'08" 1°59'27" 45°27'35" 2°12'42" 46°41'48" 3°04'28"
44°21'10" 1°26'50" 45°27'41" 2°27'30" 46°42'07" 3°31'07"
44°21'34" 1°30'33" 45°28'28" 1°34'77" 46°42'30" 3°01'47"
44°22'25" 1°24'46" 45°28'63" 2°10'81" 46°42'36" 2°59'16"
44°22'74" 1°26'34" 45°28'70" 2°57'16" 46°42'53" 2°59'27"
44°22'89" 1°25'66" 45°30'00" 1°38'07" 46°42'85" 4°24'23"
44°24'16" 1°25'83" 45°30'02" 2°42'59" 46°44'51" 3°08'27"
44°24'50" 1°57'71" 45°30'13" 2°43'04" 46°44'69" 3°03'47"
44°25'00 1°42'10" 45°30'18" 3°16'81" 46°44'75" 3°11'37"
44°25'80" 1°54'70" 45°30'31" 2°14'61" 46°44'81" 3°03'11"
44°25'82" 1°54'83" 45°30'32" 2°26'30" 46°44'88" 3°02'90"
44°25'95" 1°37'36" 45°30'46" 2°38'46" 46°45'06" 3°09'37"
44°26'04" 1°21'01" 45°30'60" 3°08'41" 46°45'45" 3°14'72"
44°26'20" 1°56'34" 45°30'62" 2°03'62" 46°45'94" 3°06'34"
44°26'25" 2°04'01" 45°30'73" 2°26'71" 46°46'28" 3°06'63"
44°26'47" 1°55'58" 45°30'80" 3°16'81" 46°46'68" 4°19'35"
44°26'53" 1°53'01" 45°31'13" 2°03'03" 46°46'70" 3°18'07"
44°27'03" 1°40'70" 45°31'43" 2°13'44" 46°46'72" 3°17'85"
44°27'50" 1°56'42" 45°31'49" 1°33'86" 46°46'94" 4°47'27"
44°28'23" 1°27'71" 45°31'64" 1°34'33" 46°47'40" 3°16'93"
44°28'51" 1°55'97" 45°32'20" 1°26'74" 46°49'30" 3°22'94"
44°28'61" 2°02'31" 45°32'34" 2°20'34" 46°50'22" 3°25'63"
44°28'84" 1°34'09" 45°32'62" 2°13'87" 46°51'43" 2°54'46"
44°29'00" 1°50'97" 45°33'00" 1°28'47" 46°51'67" 3°24'73"
44°29'09" 1°47'87" 45°33'36" 2°20'31" 46°54'14" 3°49'20"
44°29'11" 1°34'30" 45°33'72" 3°20'82" 46°56'42" 3°45'94"
44°29'36" 1°52'96" 45°33'78" 2°44'84" 46°56'63" 4°05'12"
44°29'46" 1°36'64" 45°33'88" 3°07'42" 46°58'17" 4°34'71"
44°30'77" 1°20'87" 45°33'88" 2°58'34" 46°58'57" 4°05'12"
44°31'24" 1°30'42" 45°33'95" 2°17'46" 46°59'27" 3°52'27"
44°31'45" 1°31'29" 45°34'23" 2°12'43" 46°59'41" 4°34'71"
44°31'65" 1°49'07" 45°34'84" 2°23'97" 46°59'43" 3°44'19"
44°31'78" 1°37'65" 45°35'02" 1°33'52" 46°59'57" 4°24'55"
44°31'90" 2°04'75" 45°35'06" 1°33'40" 47°00'50" 4°40'60"
44°31'95" 1°33'29" 45°35'18" 1°33'49" 47°00'66" 4°36'61"
44°31'96" 1°38'84" 45°35'19" 2°26'30" 47°00'71" 4°33'39"
44°32'01" 1°30'03" 45°35'60" 2°42'43" 47°01'00" 4°16'88"
44°32'02" 1°29'64" 45°36'08" 1°41'28" 47°01'05" 4°42'59"
44°32'09" 1°24'94" 45°36'30" 3°14'78" 47°01'36" 4°54'93"
44°32'10 1°38'75" 45°36'43" 2°10'39" 47°02'96" 3°21'56"
44°32'26" 2°00'26" 45°36'56" 1°37'28" 47°03'36" 3°43'21"
44°32'53" 2°00'53" 45°36'63" 1°51'18" 47°04'21" 4°24'61"
44°32'54" 1°24'32" 45°37'61" 2°23'14" 47°04'57" 4°43'25"
44°33'07" 1°40'90" 45°37'63" 2°21'37" 47°05'47" 4°21'34"
44°34'25" 1°26'75" 45°37'68" 1°28'48" 47°07'12" 3°57'57"
44°34'42" 1°35'79" 45°38'03" 1°40'15" 47°08'86" 4°43'94"
44°34'77" 2°03'65" 45°38'09" 2°16'22" 47°11'34" 4°29'48"
44°35'13" 2°00'24" 45°38'37" 2°22'77" 47°11'75" 4°39'58"
44°35'42" 2°02'10" 45°38'52" 1°26'17" 47°13'59" 4°18'36"
44°35'90" 1°27'00" 45°38'70" 3°15'60" 47°13'89" 4°17'47"
44°36'18" 1°58'35" 45°38'84" 1°31'95"
44°36'40" 1°45'18" 45°38'84" 1°31'95"
44°36'62" 1°59'30" 45°38'92" 1°26'17"
44°37'18" 1°38'66" 45°39'09" 3°24'90"
44°37'40" 1°45'18" 45°39'13" 1°25'84"
44°37'67" 1°33'53" 45°39'76" 2°29'72"
44°38'12" 2°02'12" 45°39'84" 2°24'20"
44°38'64" 1°30'27" 45°39'84" 2°35'03"
44°38'64" 1°25'17" 45°39'89" 2°06'45"
44°38'66" 1°57'47" 45°40'65" 1°38'20"
44°39'09" 1°49'75" 45°40'66" 3°24'82"
44°40'05" 1°50'80" 45°40'70" 2°39'50"
44°40'48" 1°52'79" 45°40'74" 3°23'77"
44°41'12" 1°31'52" 45°40'96" 1°36'52"
44°41'12" 1°31'91" 45°41'57" 1°38'52"
44°41'42" 1°53'51" 45°41'82" 1°44'95"
44°41'50" 1°54'01" 45°41'99" 1°30'96"
44°41'84" 1°44'93" 45°42'34" 3°03'02"
44°42'00" 1°48'41" 45°42'73" 2°30'17"
44°42'54" 1°48'08" 45°43'50" 3°29'93"
44°43'93" 1°53'07" 45°44'15" 2°36'34"
44°44'13" 1°54'02" 45°44'17" 2°00'95"
44°44'32" 1°31'71" 45°44'18" 1°52'07"
44°44'63" 1°38'67" 45°44'40" 2°18'12"
44°44'89" 1°41'51" 45°44'47" 2°10'18"
44°45'24" 1°38'60" 45°44'63" 1°38'67"
44°46'17" 1°37'15" 45°45'17" 2°00'95"
44°47'25" 1°35'26" 45°45'88" 1°43'96"
44°47'34" 1°33'13" 45°46'00" 1°44'00"
44°47'39" 1°34'91" 45°46'04" 3°24'83"
44°47'86" 1°28'75" 45°46'04" 1°45'09"
44°48'85" 1°34'51" 45°46'06" 1°39'54"
44°49'08" 1°29'73" 45°46'15" 3°02'37"
44°50'07" 1°54'85" 45°46'76" 3°13'43"
44°50'96" 1°49'13" 45°46'81" 2°57'50"
44°51'15" 1°39'70" 45°47'00" 1°44'00"
44°51'65" 1°55'16" 45°47'71" 3°29'00"
44°51'70" 1°25'20" 45°47'73" 3°04'97"
44°52'47" 1°45'22" 45°47'81" 3°36'66"
44°52'48" 1°41'42" 45°47'98" 2°25'48"
44°52'86" 1°28'67" 45°48'08" 3°17'64"
44°53'13" 1°44'33" 45°48'22' 3°03'00"
44°53'19" 1°46'71" 45°48'22" 3°03'55"
44°53'31" 2°10'50" 45°48'86" 3°29'61"
44°53'39" 1°44'53" 45°48'86" 3°41'66"
44°53'75" 1°21'10" 45°48'90" 3°20'75"
44°55'15" 1°39'80" 45°49'00" 3°29'48"
44°56'72" 1°49'77" 45°49'02" 3°40'93"
44°57'06" 2°01'64" 45°49'03" 3°40'93"
44°57'37" 1°56'34" 45°49'07" 2°23'01"
44°57'50" 1°32'17" 45°49'24" 2°32'84"
44°57'58" 2°06'29" 45°49'31" 2°03'34"
44°57'68" 1°31'69" 45°49'72" 2°31'60"
44°58'94" 1°57'52" 45°49'80" 3°39'64"
45°50'03" 3°07'02"
45°50'04" 1°42'95"
45°50'34" 2°45'35"
45°50'50" 2°04'11"
45°50'69" 3°00'79"
45°51'08" 3°18'44"
45°51'45" 1°59'89"
45°51'51" 2°01'07"
45°51'54" 3°25'38"
45°52'76" 2°34'58"
45°52'91" 2°34'24"
45°53'97" 2°06'14"
45°54'17" 3°43'02"
45°54'55" 3°08'51"
45°55'03" 3°29'61"
45°55'15" 3°31'41"
45°55'38" 2°01'56"
45°55'43" 3°34'03"
45°55'55" 3°15'52"
45°55'83" 3°25'89"
45°56'10" 2°47'10"
45°56'23" 1°32'13"
45°56'42" 3°25'01"
45°56'77" 2°27'26"
45°56'97" 3°27'43"
45°56'98" 3°25'90"
45°57'00" 3°34'61"
45°57'20" 3°10'84"
45°57'40" 3°34'02"
45°57'45" 1°56'27"
45°57'46" 3°20'00"
45°57'62" 3°49'91"
45°57'72" 2°39'14"
45°57'78" 3°25'86"
45°58'40" 3°12'45"
45°58'50" 3°49'17"
45°59'22" 2°30'00"
45°59'45" 2°32'59"
45°59'47" 2°31'92"
45°59'80" 2°50'75"